TULUNDUSÜHISTU ALVAR MÜ
Teenuste hinnad eur TAVAHINNAD
| Lisandub käibemaks | ||
| Teenuste nimetus | mitte liige | |
| TRAKTOR Valtra | ||
| Soolo | tund | 45.00 |
| Lumetõrje | tund | 110.00 |
| Teleskooplaadur Manitou | tund | 50.00 |
| Transport käruga 15m3 | tund | 45.00 |
| PUISTEMATERJALIDE KÄITLUS | ||
| SORTEERIMINE triööridega seemneks
PUHASTAMINE prügisus kuni 5 % prügisus 5,1-8 % prügisus 8,1-10 % prügisus 10,1-15 % prügisus 15,1-20% prügisus 20,1-25% prügisus üle 25,1% |
tonn
tonn tonn tonn tonn tonn tonn tonn |
17.00
7.00 11.00 13.00 16.00 21.00 26.00 31.00 |
| HOIUSTAMINE | tonn | 1.70 |
| TERAVILJA PUHTIMINE (puhiseta) | tonn | 25.00 |
| PAKENDAMINE (suurkotti)lisandub pakendi hind | tonn | 13.50 |
| TÖÖKOJA TEENUSED | ||
| Treimine, keevitus | tund | kokkuleppel |
| Lukksepa tööd | tund | kokkuleppel |
| Remondi koht | tund | kokkuleppel |
| BÜROO TEENUSED | ||
| PALJUNDAMINE | lk. | kokkuleppel |
| PRINTIMINE | lk. | kokkuleppel |
| Õppeklassi kasutus (20inimest) | kokkuleppel | |
| 6 tundi |
