HINDADELE LISANDUB KÄIBEMAKS
| TERAVILJAD | ||
| Niiskus, % | (max) | Hind EUR/tn | 
| 13,5-14,0 | 14 | |
| 14,1-15,0 | 15 | |
| 15,1-16,0 | 16 | |
| 16,1-17,0 | 17 | |
| 17,1-18,0 | 18 | |
| 18,1-19,0 | 19 | |
| 19,1-20,0 | 20 | |
| 20,1-21,0 | 21 | |
| 21,1-22,0 | 22 | |
| 22,1-23,0 | 23 | |
| 23,1-24,0 | 24 | |
| 24,1-25,0 | 25 | |
| 25,1-26,0 | 26 | |
| 26,1-27,0 | 27 | |
| 27,1-28,0 | 28 | |
| 28,1-29,0 | 29 | |
| 29,1-30,0 | 30 | |
| 30,1-31,0 | 31 | |
| 31,1-32,0 | 32 | |
| 32,1-33,0 | 33 | |
| 33,1-34,0 | 34 | |
| 34,1-35,0 | 35 | |
| 35,1-36,0 | 36 | |
| 36,1-37,0 | 37 | |
| 37,1-38,0 | 38 | |
| 38,1-39,0 | 39 | |
| Õlikultuurid | ||
| Niiskus, % | (max) | Hind EUR/tn | 
| kuni 9 | 9 | |
| 9,1-10,0 | 10 | |
| 10,1-11,0 | 11 | |
| 11,1-12,0 | 12 | |
| 12,1-13,0 | 13 | |
| 13,1-14,0 | 14 | |
| 14,1-15,0 | 15 | |
| 15,1-16,0 | 16 | |
| 16,1-17,0 | 17 | |
| 17,1-18,0 | 18 | |
| 18,1-19,0 | 19 | |
| 19,1-20,0 | 20 | |
| 20,1-21,0 | 21 | |
| 21,1-22,0 | 22 | |
| 22,1-23,0 | 23 | |
| 23,1-24 | 24 | |
| 24,1-25 | 25 | |
| 25,1-26 | 26 | |
| 26,1-27 | 27 | |
| 27,1-28 | 28 | |
| 28,1-29 | 29 | |
| 29,1-30 | 30 | |
| 30,1-31 | 31 | |
| 31,1-32 | 32 | |
| 32,1-33 | 33 | |
| Hernes 14% | ||
| Niiskus % | (max) | Hind EUR/tn | 
| 13,5-14,0 | 14 | |
| 14,1-15,0 | 15 | |
| 15,1-16,0 | 16 | |
| 16,1-17,0 | 17 | |
| 17,1-18,0 | 18 | |
| 18,1-19,0 | 19 | |
| 19,1-20,0 | 20 | |
| 20,1-21,0 | 21 | |
| 21,1-22,0 | 22 | |
| 22,1-23,0 | 23 | |
| 23,1-24,0 | 24 | |
| 24,1-25,0 | 25 | |
| 25,1-26,0 | 26 | |
| 26,1-27,0 | 27 | |
| 27,1-28,0 | 28 | |
| 28,1-29 | 29 | |
| 29,1-30 | 30 | |
| 30,1-31 | 31 | |
| 31,1-32 | 32 | |
| 32,1-33 | 33 | |
| 33,1-34 | 34 | |
| 34,1-35 | 35 | |
| 35,1-36 | 36 | |
| 36,1-37 | 37 | |
| 37,1-38 | 38 | |
| 38,1-39 | 39 | |
| Uba 14% | ||
| Niiskus % | (max) | Hind EUR/tn | 
| 13,5-14,0 | 14 | |
| 14,1-15,0 | 15 | |
| 15,1-16,0 | 16 | |
| 16,1-17,0 | 17 | |
| 17,1-18,0 | 18 | |
| 18,1-19,0 | 19 | |
| 19,1-20,0 | 20 | |
| 20,1-21,0 | 21 | |
| 21,1-22,0 | 22 | |
| 22,1-23,0 | 23 | |
| 23,1-24,0 | 24 | |
| 24,1-25,0 | 25 | |
| 25,1-26,0 | 26 | |
| 26,1-27,0 | 27 | |
| 27,1-28,0 | 28 | |
| 28,1-29 | 29 | |
| 29,1-30 | 30 | |
| 30,1-31 | 31 | |
| 31,1-32 | 32 | |
| 32,1-33 | 33 | |
| 33,1-34 | 34 | |
| 34,1-35 | 35 | |
| 35,1-36 | 36 | |
| 36,1-37 | 37 | |
| 37,1-38 | 38 | |
| 38,1-39 | 39 | |
